Geräteübersicht AIR-SEP ®
Geräteübersicht AIR-SEP ®
|
Durch die Leistungsanpassung in Modulbauweise ist AIR-SEP für jede weitere Größenordnung geeignet |
|
Ausführung: | Ausdehnungsbehälter aus nichtrostendem Material mit allen erforderlichen Regel- und Steuerteilen, Elektronik mit Sammelstörmeldung bei Typ E. | Typ L: | Ohne Überwachung der Frischwassernachspeisung | Einsatzbereich: | bis 100° C für Heizsysteme | Arbeitsbereich: | bis 6 bar Überdruck (Serie) > 6 bar auf Anfrage | | Zubehör siehe unten.
|
|
|
Leistung (KW) | bis 80 | bis 180 | bis 180 | bis 180 | bis 375 | bis 560 |
Inhalt (Ltr.) | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.500 | 6.250 |
stat.Höhe (m) | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|
Leistung (KW) | bis 750 | bis 1500 | bis 2250 | bis 4500 | - | - |
Inhalt (ltr.) | 9.000 | 18.000 | 27.000 | 54.000 | - | - |
stat. Höhe (m) | 25 | 40 | 40 | 40 | - | - |
Technische Daten: siehe Downloads |
|
Ausführung: | Ausdehnungsbehälter aus nichtrostendem Stahl, mit allen erforderlichen Steuerteilen, Elektronik mit Sammelstörmeldung bei Typen AS-E. | Einsatzbereich: | serienmäßig im Kältebereich bis 100°C | Arbeitsbereich: | serienmäßig 6 bar Ü, Sonderausführung>6 bar Ü Legende: AS=AIR-SEP, E=Expansion, L=Little, 48/4=Ausdehnungswassermenge (l) max. Druckhaltung (bar) AIPR-SEP® für Kühlsysteme (Serie) | | Zubehör siehe unten.
|
|
|
Leistung (KW) | bis 140 | bis 330 | bis 330 | bis 330 | bis 700 | |
Inhalt (Ltr.) | 1.400 | 13.300 | 3.300 | 3.300 | 7.000 | |
stat.Höhe (m) | 11 | 16,5 | 25 | 25 | 25 | |
|
Leistung (KW) | bis 1000 | bis 1400 | bis 2800 | bis 4100 | bis 8300 | |
Inhalt (ltr.) | 10.000 | 14.000 | 28.000 | 41.000 | 83.000 | |
stat. Höhe (m) | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | |
Technische Daten: siehe Downloads |
|
Ausführung: | Ausdehnungsbehälter aus nichtrostendem Stahl, mit allen erforderlichen Steuerteilen, Elektronik mit Sammelstörmeldung bei Typen AS-E. | Einsatzbereich: | serienmäßig im Kühlbereich bis 100°C | Arbeitsbereich: | serienmäßig 6 bar Ü, Sonderausführung>6 bar Ü Legende: AS=AIR-SEP, E=Expansion, L=Little, 48/4=Ausdehnungswassermenge (l) max. Druckhaltung (bar) AIPR-SEP® für Kühlsysteme (Serie) | | Zubehör siehe unten.
|
|
|
Leistung (KW) | bis 300 | bis 600 | bis 600 | bis 600 | bis 1500 | |
Inhalt (Ltr.) | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 15.000 | |
stat.Höhe (m) | 11 | 16,5 | 25 | 25 | 25 | |
|
Leistung (KW) | bis 2000 | bis 2700 | bis 8000 | bis 8000 | bis 16000 | |
Inhalt (ltr.) | 20.000 | 27.000 | 50.000 | 80.000 | 160.000 | |
stat. Höhe (m) | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | |
Technische Daten: siehe Downloads |
Zubehör für AIR-SEP ® |
Zubehör I: | Anschluss Frischwasser | Zubehör II: | Anschluss System für Geräte AS-L 48/4 k-M | Zubehör IIa: | Anschluss System für Geräte AS-L 48/2 | Zubehör III: | Anschluss System für Geräte ab AS-E 100/4 | Zubehör IV: | Reinigungsöffnung für Geräte ab AS-E 48/4-M | Zubehör V: | Isolierung für Dampfsperre < 14°C für Kälteanlagen | Zubehör VI: | Konsolen zur Wandmontage für AS-L20/2 | Wartung: AIR-SEP® bedarf bei Neuanlagen keiner ständigen Wartung. Bei einer Sanierung sollte ein Servicevertrag angefragt werden.
|
|